Todas las Tarifas

Tarifas de alquiler Sport Pirineos (Candanchú) - Temporada 2023 - 2024

Alpino Adulto Iniciación 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 23.00€ 40.00€ 55.00€ 66.00€ 77.00€
Esquís + Bastones 18.00€ 33.00€ 45.00€ 56.00€ 65.00€
Esquís 17.00€ 31.00€ 42.00€ 52.00€ 60.00€
Botas 15.00€ 22.00€ 30.00€ 37.00€ 43.00€
Bastones 7.00€ 11.00€ 15.00€ 18.00€ 21.00€
Casco 8.00€ 12.00€ 16.00€ 18.00€ 20.00€
Alpino Adulto Nivel Medio 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 30.00€ 50.00€ 70.00€ 85.00€ 95.00€
Esquís + Bastones 27.00€ 45.00€ 61.00€ 75.00€ 83.00€
Esquís 26.00€ 43.00€ 58.00€ 70.00€ 78.00€
Botas 18.00€ 31.00€ 42.00€ 52.00€ 61.00€
Alpino Adulto Experto 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 40.00€ 70.00€ 90.00€ 116.00€ 142.00€
Esquís + Bastones 32.00€ 60.00€ 80.00€ 100.00€ 120.00€
Esquís 30.00€ 55.00€ 75.00€ 95.00€ 115.00€
Alpino Infantil 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 17.00€ 30.00€ 40.00€ 49.00€ 58.00€
Esquís (altura máxima del esquí: 1,40 m) 13.00€ 21.00€ 28.00€ 37.00€ 42.00€
Esquís + Bastones 14.00€ 23.00€ 31.00€ 41.00€ 47.00€
Botas 12.00€ 20.00€ 27.00€ 33.00€ 38.00€
Casco 6.00€ 9.00€ 12.00€ 15.00€ 17.00€
Snowboard Adulto Iniciación 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Tabla + Botas 30.00€ 55.00€ 75.00€ 95.00€ 112.00€
Tabla 25.00€ 40.00€ 56.00€ 70.00€ 80.00€
Botas 18.00€ 30.00€ 42.00€ 52.00€ 61.00€
Snowboard Adulto Experto 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Tabla + Botas 40.00€ 70.00€ 90.00€ 110.00€ 120.00€
Tabla 35.00€ 60.00€ 80.00€ 95.00€ 110.00€
Snowboard Infantil 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Tabla + Botas (altura máxima de la tabla: 1,30 m.) 23.00€ 40.00€ 56.00€ 70.00€ 80.00€
Tabla (altura máxima de la tabla: 1,30 m.) 18.00€ 31.00€ 42.00€ 51.00€ 58.00€
Botas 12.00€ 20.00€ 28.00€ 35.00€ 41.00€
Snowblade 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 22.00€ 38.00€ 54.00€ 68.00€ 80.00€
Sólo snowblade 16.00€ 30.00€ 42.00€ 53.00€ 62.00€
Telemark 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Telemark 37.00€ 57.00€ 77.00€ 99.00€ 117.00€
Travesía 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Travesía 45.00€ 77.00€ 110.00€ 130.00€ 150.00€
Crampones 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Crampones 15.00€ 25.00€ 35.00€ 45.00€ 55.00€
Raquetas 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Raquetas 13.00€ 23.00€ 33.00€ 41.00€ 49.00€
Trineos 1 día
Trineo doble 14.00€
Trineo simple 12.00€

Tarifas de alquiler Rock & Roll (Jaca) - Temporada 2023 - 2024

Alpino Adulto Iniciación 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 17.00€ 30.00€ 41.00€ 51.00€ 59.00€
Esquís + Bastones 16.00€ 28.00€ 39.00€ 48.00€ 57.00€
Esquís 15.00€ 26.00€ 37.00€ 47.00€ 56.00€
Botas 14.00€ 21.00€ 27.00€ 32.00€ 36.00€
Bastones 6.00€ 9.00€ 12.00€ 14.00€ 16.00€
Casco 6.00€ 10.00€ 14.00€ 18.00€ 21.00€
Alpino Adulto Nivel Medio 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 22.00€ 40.00€ 56.00€ 64.00€ 72.00€
Esquís + Bastones 18.00€ 34.00€ 47.00€ 59.00€ 68.00€
Esquís 18.00€ 34.00€ 47.00€ 59.00€ 68.00€
Botas 16.00€ 25.00€ 33.00€ 40.00€ 46.00€
Alpino Adulto Experto 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 32.00€ 57.00€ 72.00€ 88.00€ 102.00€
Esquís + Bastones 28.00€ 50.00€ 69.00€ 83.00€ 97.00€
Esquís 28.00€ 50.00€ 69.00€ 83.00€ 97.00€
Alpino Infantil 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Equipo completo 15.00€ 26.00€ 34.00€ 40.00€ 45.00€
Esquís (altura máxima del esquí: 1,40 m) 12.00€ 23.00€ 31.00€ 37.00€ 42.00€
Esquís + Bastones 13.00€ 25.00€ 33.00€ 39.00€ 44.00€
Botas 11.00€ 18.00€ 24.00€ 29.00€ 34.00€
Casco 6.00€ 9.00€ 12.00€ 15.00€ 17.00€
Bastones 5.00€ 7.00€ 9.00€ 11.00€ 13.00€
Snowboard Adulto 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Tabla + Botas 23.00€ 41.00€ 57.00€ 65.00€ 73.00€
Tabla 19.00€ 35.00€ 48.00€ 60.00€ 69.00€
Botas 16.00€ 25.00€ 33.00€ 40.00€ 46.00€
Snowboard Infantil 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Tabla + Botas (altura máxima de la tabla: 1,30 m.) 20.00€ 32.00€ 42.00€ 50.00€ 57.00€
Tabla (altura máxima de la tabla: 1,30 m.) 16.00€ 28.00€ 38.00€ 46.00€ 53.00€
Botas 11.00€ 18.00€ 24.00€ 30.00€ 35.00€
Raquetas 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
Raquetas 12.00€ 19.00€ 26.00€ 33.00€ 40.00€

Tarifas de reparación - Temporada 2023 - 2024

Esquís
Acabado Racing estructurado consultar
Suelas-Tunning-Cantos-Encerar 45.00€
Cantos-Tunning-Encerar 35.00€
Esquís en malas condiciones consultar
Reparación completa niño (esquís altura máxima max.1,30m.) 30.00€
Encerar 12.00€
Ajustar fijaciones 10.00€
Montaje de fijaciones 50.00€
Arandelas Leki par 12.00€
Tacones botas (par) 15.00€
Punteras botas (par) 15.00€
Snowboard
Suelas-Cantos-Encerar 50.00€
Cantos-Encerar 35.00€
Encerar 20.00€
Mantenimiento toda la temporada *
Par de esquís 300.00€

Notas

  • Seguro de rotura de material 1,50€ / día.
  • El equipo completo está compuesto por esquís, botas y bastones, tanto para adultos como infantil.
  • La longitud del esquí de alquiler infantil es de 1,40 metros de altura como máximo.
  • La longitud de la tabla de snowboard de alquiler infantil es de 1,30 metros de altura como máximo.
  • Precios para grupos, consultar.
  • Alquiler de esquís de freestyle y freeride, consultar.

* Condiciones del mantenimiento del esquí o snowboard

  • Cada bono de mantenimiento es para un sólo par de esquís o snowboard.
  • El esquí o snowboard se le hará el mantenimiento necesario una vez por semana, de domingo a viernes.
  • El bono de mantenimiento no incluirá ninguna reparación que suponga parches de suela.